
Son Sezon Fikstürü
Bu Hafta
Gelecek Hafta
Son Sezon Lig Puan durumu
TLig 24•S
AkalanAkademi | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
BackTaşReis | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
MilasBelediyeSpor | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
MioosArena | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
Mioos | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
PingBob | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
Ghost | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
BearPong | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
ÖzPingPong | 9 | 0 | 0/0 | 0 |
İzmir | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
MarmarisSpor | 11 | 0 | 0/0 | 0 |
KöyceğizSpor | 12 | 0 | 0/0 | 0 |
SpinMaster | 13 | 0 | 0/0 | 0 |
NazilliSpor | 14 | 0 | 0/0 | 0 |
MasaTenisiCom | 15 | 0 | 0/0 | 0 |
TLig 24•1
PingBobA | 1 | 6 | 3/0 | 23 |
PeksimetArslanları | 2 | 5 | 2/1 | -3 |
BackTaşReis | 3 | 4 | 2/0 | 20 |
TurgutreisÇarşı | 4 | 4 | 1/2 | -1 |
Yalıkavak | 5 | 3 | 1/1 | 0 |
PingBobB | 6 | 3 | 1/1 | 0 |
Milas | 7 | 3 | 1/1 | -4 |
BodrumKarya | 8 | 3 | 0/3 | -15 |
AkalanAkademi | 9 | 2 | 1/1 | -8 |
BearPong | 10 | 2 | 0/2 | -12 |
TLig 24•2A
Mioos | 1 | 24 | 12/0 | 194 |
YalıkavakGökçebel | 2 | 21 | 9/3 | 66 |
Mürettebat | 3 | 19 | 7/5 | 70 |
BodrumKarya | 4 | 17 | 6/5 | 33 |
PingBob | 5 | 17 | 6/6 | -8 |
YahşiBeach | 6 | 14 | 4/7 | -59 |
KekikCorner | 7 | 14 | 2/10 | -134 |
YalıkavakGeriş | 8 | 13 | 1/11 | -162 |
TLig 24•2B
TurgutreisÇarşı | 1 | 19 | 9/1 | 94 |
MioosSun | 2 | 19 | 8/3 | 55 |
OlugidePromil | 3 | 18 | 8/2 | 80 |
GümüşlükMasaTenisi | 4 | 15 | 5/5 | 10 |
MioosArena | 5 | 15 | 4/7 | -13 |
YalıkavakDirmil | 6 | 12 | 2/8 | -72 |
YahşiBeach2 | 7 | 7 | 0/10 | -154 |
TLig 24•3A
Mioos | 1 | 22 | 11/0 | 161 |
YalıkavakKüdür | 2 | 21 | 10/1 | 115 |
OlugideBodrum | 3 | 17 | 6/5 | 25 |
Delfi | 4 | 15 | 5/6 | -53 |
KekikCorner | 5 | 15 | 4/7 | -35 |
YalıkavakTilkicik | 6 | 14 | 3/8 | -35 |
PingBob | 7 | 13 | 3/8 | -81 |
GümüşlükMasaTenisi | 8 | 12 | 2/9 | -97 |
TLig 24•3B
BodrumKarya | 1 | 24 | 12/0 | 184 |
YalıkavakSandıma | 2 | 23 | 11/1 | 138 |
Mürettebat | 3 | 20 | 8/4 | 84 |
MioosArena | 4 | 17 | 5/7 | -38 |
YalıkavakÇökertme | 5 | 16 | 4/8 | -46 |
YahşiBeach | 6 | 15 | 3/9 | -66 |
PingBob | 7 | 14 | 4/8 | -62 |
Nomads | 8 | 11 | 1/11 | -194 |
TLig 24•4
YalıkavakPartipanas | 1 | 23 | 10/3 | 115 |
YalıkavakKoyunbaba | 2 | 21 | 9/3 | 100 |
Mürettebat | 3 | 21 | 9/3 | 56 |
BodrumKarya | 4 | 20 | 8/4 | 80 |
Mioos | 5 | 17 | 4/9 | -20 |
KekikCorner | 6 | 16 | 6/6 | -5 |
Nomads | 7 | 15 | 3/9 | -70 |
YahşiBeach | 8 | 3 | 1/13 | -256 |
Sezon Toplamları
Szn Sezon | OY Yeni Oyuncu | OT Takıma katılmış Oyuncu | OM Maç yapmış Oyuncu | L Lig adedi | T Takım adedi | G Game (Takım Maçı) | M Maç | S Set | # Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 120 | 443 | 360 | 7 | 64 | 237 | 1,868 | 6,720 | 120,779 |
23 | 121 | 404 | 351 | 7 | 38 | 284 | 2,484 | 9,171 | 165,017 |
22 | 139 | 445 | 383 | 6 | 45 | 332 | 2,565 | 9,232 | 164,069 |
21 | 151 | 468 | 401 | 5 | 47 | 390 | 2,952 | 10,735 | 190,761 |
20 | 63 | 346 | 112 | 5 | 40 | 10 | 81 | 302 | 5,558 |
19 | 169 | 576 | 516 | 5 | 49 | 335 | 3,831 | 14,057 | 252,236 |
18 | 307 | 693 | 554 | 5 | 44 | 346 | 3,971 | 14,623 | 261,774 |
17 | 555 | 496 | 481 | 5 | 42 | 320 | 3,509 | 11,812 | 206,486 |
8 | 1,625 | 1,475 | 1,240 | 45 | 369 | 2,254 | 21,261 | 76,652 | 1,366,680 |