Son Sezon Fikstürü

Bu Hafta

12.01.26 Mon OK MürettebatA•1 [2-1] 5-1 / 3-0 YalıkavakGeriş•1
12.01.26 Mon OK YalıkavakGökçebel•1 [2-1] 5-1 / 3-0 MioosArena•1
12.01.26 Mon OK YalıkavakDirmil•1 [1-2] 3-3 / 1-2 MürettebatB•1
12.01.26 Mon OK SelfServis•1 [1-2] 2-4 / 2-1 AkalanAkademi•1
12.01.26 Mon OK YalıkavakKoyunbaba•3 [1-2] 1-5 / 1-2 Mioos•3
12.01.26 Mon OK YalıkavakTilkicik•3 [2-1] 5-1 / 2-1 GümüşlükMT•3
12.01.26 Mon OK OlugideBodrum•3 [2-1] 3-3 / 2-1 YahşiBeachA•3
12.01.26 Mon OK YahşiBeachB•3 [2-1] 6-0 / 3-0 Nomads•3
13.01.26 Tue OK Mürettebat•2 [2-1] 5-1 / 2-1 PingBopInspera•2
13.01.26 Tue OK YalıkavakKüdür•2 [2-1] 4-2 / 2-1 GümüşlükMT•2
13.01.26 Tue OK SelfServis•2 [2-1] 3-3 / 3-0 Mioos•2
13.01.26 Tue OK SPQR•4 [2-1] 3-3 / 2-1 BodrumKarya•4
13.01.26 Tue OlugideBodrum•2 AkalanAkademi•2
14.01.26 Wed OK Mioos•1 [2-1] 3-3 / 2-1 TurgutreisÇarşı•1
14.01.26 Wed OK OlugideBodrum•1 [1-2] 3-3 / 1-2 YahşiBeach•1
14.01.26 Wed OK Mürettebat•3 [2-1] 5-1 / 2-1 YalıkavakÇökertme•3
14.01.26 Wed OK YalıkavakPartipanas•3 [2-1] 4-2 / 1-2 KekikCorner•3
15.01.26 Thu gX KekikCorner•2 [2-0] YalıkavakHacımehlem•2
15.01.26 Thu OK Nomads•4 [1-2] 0-6 / 0-3 YalıkavakPaşalimanı•4
15.01.26 Thu OK YalıkavakPresen•4 [1-2] 2-4 / 0-3 Mürettebat•4
15.01.26 Thu OK PingBob•4 [1-2] 1-5 / 0-3 SelfServis•4
15.01.26 Thu OK YahşiBeach•4 [2-1] 4-2 / 3-0 OlugideBodrum•4
15.01.26 Thu BodrumKarya•2 YalıkavakSandıma•2
16.01.26 Fri OK Selfservis•3 [2-1] 5-1 / 2-1 BodrumKarya•3
16.01.26 Fri Mioos•4 YalıkavakDeğirmentepe•4

Gelecek Hafta

Son Sezon Lig Puan durumu
Sezon Toplamları
Szn Sezon OY Yeni Oyuncu OT Takıma katılmış Oyuncu OM Maç yapmış Oyuncu L Lig adedi T Takım adedi G Game (Takım Maçı) M Maç S Set # Sayı
25 134 433 368 4 52 164 1,377 5,045 90,871
24 139 451 400 10 65 396 3,019 10,475 188,698
23 121 404 351 7 38 284 2,484 9,171 165,017
22 139 445 383 6 45 332 2,565 9,232 164,069
21 151 468 401 5 47 390 2,952 10,735 190,761
20 63 346 112 5 40 10 81 302 5,558
19 169 576 516 5 49 335 3,831 14,057 252,236
18 307 693 554 5 44 346 3,971 14,623 261,774
17 555 496 481 5 42 320 3,509 11,812 206,486
9 1,778 1,615 1,364 52 422 2,577 23,789 85,452 1,525,470