Son Sezon Fikstürü
Bu Hafta
Gelecek Hafta
Son Sezon Lig Puan durumu
TLig 24•1
AkalanAkademi | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
BackTaşReis | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
MilasBelediyeSpor | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
MioosArena | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
Mioos | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
PingBob | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
Ghost | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
BearPong | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
ÖzPingPong | 9 | 0 | 0/0 | 0 |
İzmir | 10 | 0 | 0/0 | 0 |
MarmarisSpor | 11 | 0 | 0/0 | 0 |
KöyceğizSpor | 12 | 0 | 0/0 | 0 |
SpinMaster | 13 | 0 | 0/0 | 0 |
NazilliSpor | 14 | 0 | 0/0 | 0 |
MilasSpor | 15 | 0 | 0/0 | 0 |
MasaTenisiCom | 16 | 0 | 0/0 | 0 |
TLig 24•2A
YalıkavakGökçebel | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
YalıkavakGeriş | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
Mioos | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
YahşiBeach | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
PingPong | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
KekikCorner | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
Mürettebat | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
BodrumKarya | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
TLig 24•2B
YalıkavakDirmil | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
MioosSun | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
MioosArena | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
YahşiBeach2 | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
OlugidePromil | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
TurgutreisÇarşı | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
GümüşlükMasaTenisi | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
TLig 24•3A
YalıkavakKüdür | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
YalıkavakTilkicik | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
Mioos | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
PingBobs | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
KekikCorner | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
OlugideBodrum | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
GümüşlükMasaTenisi | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
Delfi | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
TLig 24•3B
YalıkavakSandıma | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
YalıkavakÇökertme | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
MioosArena | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
PingBob | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
BodrumKarya | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
YahşiBeach | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
Nomads | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
Mürettebat | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
TLig 24•4
YahşiBeach | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
BodrumKarya | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
KekikCorner | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
Mioos | 4 | 0 | 0/0 | 0 |
Mürettebat | 5 | 0 | 0/0 | 0 |
YalıkavakKoyunbaba | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
YalıkavakPartipanas | 7 | 0 | 0/0 | 0 |
Nomads | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
Sezon Toplamları
Szn Sezon | OY Yeni Oyuncu | OT Takıma katılmış Oyuncu | OM Maç yapmış Oyuncu | L Lig adedi | T Takım adedi | G Game (Takım Maçı) | M Maç | S Set | # Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 80 | 386 | 6 | 55 | |||||
23 | 121 | 404 | 351 | 7 | 38 | 284 | 2,484 | 9,171 | 165,017 |
22 | 140 | 445 | 383 | 6 | 45 | 332 | 2,565 | 9,232 | 164,069 |
21 | 151 | 468 | 401 | 5 | 47 | 390 | 2,952 | 10,735 | 190,761 |
20 | 63 | 346 | 112 | 5 | 40 | 10 | 81 | 302 | 5,558 |
19 | 169 | 576 | 516 | 5 | 49 | 335 | 3,831 | 14,057 | 252,236 |
18 | 307 | 693 | 554 | 5 | 44 | 346 | 3,971 | 14,623 | 261,774 |
17 | 555 | 496 | 481 | 5 | 42 | 320 | 3,509 | 11,812 | 206,486 |
8 | 1,586 | 1,443 | 1,158 | 44 | 360 | 2,017 | 19,393 | 69,932 | 1,245,901 |