Ad@Aysun ŞARKAYA #60
SexK
Doğum Yıl
Giriş Sezon17
Belge⚔️
⚜️KulüpÜyeliği 🎗️LisanslıOyuncu ⚔️LigKatılımSayısı 🏆TakımLigBirinciliği 👑FerdiBirincilik 🏓AntrenörBelgesi ⚖️HakemBelgesi 🧢TakımKaptanı
Szn Rnk→ PX →Rnk Idx Maç Set Oynadığı Takım(lar)
SW Tekler Aldığı Maç SL Tekler Verdiği Maç DW Çiftler Aldığı Maç DL Çiftler Verdiğ Maç SW Tekler Aldığı Set SL Tekler Verdiği Set DW Çiftler Aldiğı Set DL Çiftler Verdiği Set
17 1700 14 1714 380 2 7 1 1 6 21 2 2 Onbar•2A, Onbar•3B
# Trh Szn @ Rkp Home Sonuç Guest
3342 07.03.18 TLig 17•3B 17195 17955 Kaan KAYA [3-0] [3-0]11₁811₂711₃4 @
1506 16.01.18 TLig 17•2A 170316 177016 @ [3-0] [3-0]11₁813₂1111₃6 Ayten CAN
3167 12.01.18 TLig 17•3B 168320 178420 @ [3-0] [3-0]11₁011₂011₃0 Alaattin CENGİZ
1460 04.01.18 TLig 17•2A 16841 19141 Önder KURT [3-0] [3-0]11₁211₂211₃6 @
3113 21.12.17 TLig 17•3B 16873 18003 @ [0-3] [0-3]8₁113₂111₃11 Turan YARDIMCI
1429 19.12.17 TLig 17•2A 16881 19051 @ [0-3] [0-3]1₁115₂115₃11 Aytuğ DOĞAR
1342 29.11.17 TLig 17•2A 16924 17884 Şükrü BALCI [3-0] [3-0]11₁811₂411₃8 @
2968 16.11.17 TLig 17•3B 16964 18074 @ [0-3] [0-3]4₁113₂112₃11 Oktay AKÇA
2962 16.11.17 TLig 17•3B İlker BAKAN @ [0-2] [0-2]2₁115₂110₃0 Oktay AKÇA Çağan ÇOR
2946 09.11.17 TLig 17•3B 17004 18004 Erdal BALCI [3-0] [3-0]11₁711₂911₃6 @
2940 09.11.17 TLig 17•3B Erdinç KOTEHNE Muhammet GEDİK [0-2] [0-2]11₁137₂110₃0 @ İlker BAKAN