Ad | @AyşeNur TAY #1420 |
Sex | K |
Doğum Yıl | 0 |
Giriş Sezon | 23 |
Belge | |
⚜️KulüpÜyeliği 🎗️LisanslıOyuncu ⚔️LigKatılımSayısı 🏆TakımLigBirinciliği 👑FerdiBirincilik 🏓AntrenörBelgesi ⚖️HakemBelgesi 🧢TakımKaptanı
Szn | Rnk→ | PX | →Rnk | Idx | Maç | Set | Oynadığı Takım(lar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Tekler Aldığı Maç | SL Tekler Verdiği Maç | DW Çiftler Aldığı Maç | DL Çiftler Verdiğ Maç | SW Tekler Aldığı Set | SL Tekler Verdiği Set | DW Çiftler Aldiğı Set | DL Çiftler Verdiği Set | ||||||
23 | 1650 | -8 | 1642 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | KekikCorner•2B, KekikCorner•3A |
# | Trh | Szn | @ | Rkp | Home | Sonuç | Guest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17577 | 09.01.24 | TLig 23•3A | 1650 |
1650 |
Uğur UNCU | [3-0]
|
@ |