Ad@Cemal YILDIRIM #110
SexE
Doğum Yıl
Giriş Sezon17
Belge⚔️
⚜️KulüpÜyeliği 🎗️LisanslıOyuncu ⚔️LigKatılımSayısı 🏆TakımLigBirinciliği 👑FerdiBirincilik 🏓AntrenörBelgesi ⚖️HakemBelgesi 🧢TakımKaptanı
Szn Rnk→ PX →Rnk Idx Maç Set Oynadığı Takım(lar)
SW Tekler Aldığı Maç SL Tekler Verdiği Maç DW Çiftler Aldığı Maç DL Çiftler Verdiğ Maç SW Tekler Aldığı Set SL Tekler Verdiği Set DW Çiftler Aldiğı Set DL Çiftler Verdiği Set
17 1700 32 1732 354 5 7 1 1 17 22 2 2 Nane•3B
# Trh Szn @ Rkp Home Sonuç Guest
3475 11.04.18 TLig 17•3B 17375 18115 @ [1-3] [1-3]7₁118₂1116₃144₄11 Kurtuluş SAKIZ
3429 26.03.18 TLig 17•3B 172413 177013 İsmail BÜYÜKKESKİN [0-3] [0-3]2₁117₂1110₃12 @
3407 20.03.18 TLig 17•3B 17328 17208 Mehmet ÇUHADAR [3-1] [3-1]7₁1111₂211₃911₄3 @
3374 14.03.18 TLig 17•3B 17248 17368 @ [3-0] [3-0]11₁312₂1011₃5 Reyhan KANBER
3343 07.03.18 TLig 17•3B 17295 18045 @ [0-3] [0-3]9₁118₂114₃11 İlker BAKAN
3210 06.02.18 TLig 17•3B 17312 18922 Oğuz KESKİNER [3-0] [3-0]11₁714₂1211₃9 @
3200 17.01.18 TLig 17•3B 172110 174110 @ [3-1] [3-1]7₁1111₂711₃611₄3 Ümit2 ÜNSAL
3095 20.12.17 TLig 17•3B 17265 18005 @ [0-3] [0-3]0₁116₂119₃11 İstemihan CANİK
3062 12.12.17 TLig 17•3B 17315 18045 Mete ARIK [3-0] [3-0]11₁711₂711₃9 @
2985 22.11.17 TLig 17•3B 17365 18125 @ [0-3] [0-3]7₁116₂113₃11 Fırat PEKER
2963 16.11.17 TLig 17•3B 172016 179216 Akay ERDOĞAN [0-3] [0-3]9₁116₂117₃11 @
2960 16.11.17 TLig 17•3B Şengül DEMİR Akay ERDOĞAN [2-0] [2-0]11₁111₂60₃0 @ Ragıp FERSOY
2930 08.11.17 TLig 17•3B 170020 180020 @ [3-0] [3-0]11₁311₂411₃4 Necla ARSLAN
2929 08.11.17 TLig 17•3B Ragıp FERSOY @ [2-0] [2-0]11₁815₂130₃0 Hasan KARAGÜL Şükran KILIÇASLAN