Mürettebat•2A Fikstürü

02.12.24 OK [2-1] 3-3 / 2-1 PingBob•2A Lig
10.12.24 OK BodrumKarya•2A [1-2] 2-4 / 1-2 Lig
18.12.24 OK [2-1] 6-0 / 3-0 YahşiBeach•2A Lig
27.12.24 OK YalıkavakGökçebel•2A [2-1] 3-3 / 2-1 Lig
07.01.25 OK [2-1] 6-0 / 3-0 YalıkavakGeriş•2A Lig
15.01.25 OK KekikCorner•2A [1-2] 0-6 / 0-3 Lig
06.02.25 Mioos•2A Lig
07.03.25 PingBob•2A Lig
10.03.25 BodrumKarya•2A Lig
18.03.25 YahşiBeach•2A Lig
26.03.25 YalıkavakGökçebel•2A Lig
10.04.25 YalıkavakGeriş•2A Lig
18.04.25 KekikCorner•2A Lig
21.04.25 Mioos•2A Lig