
Son Sezon Fikstürü
Bu Hafta
Gelecek Hafta
Son Sezon Lig Puan durumu
TLig 24•SA
BearPong | 1 | 13 | 6/1 | 37 |
KöyceğizSpor | 2 | 13 | 6/1 | 31 |
BackTaşReis | 3 | 13 | 6/1 | 13 |
PingBob | 4 | 11 | 4/3 | 9 |
Kuşadası-A | 5 | 9 | 2/5 | -1 |
EgeSpor | 6 | 8 | 2/4 | -18 |
Eagles | 7 | 7 | 1/5 | -14 |
AkalanAkademi-B | 8 | 7 | 0/7 | -57 |
TLig 24•SB
ÖzPingBob | 1 | 13 | 6/1 | 45 |
MilasBelediyeSpor | 2 | 12 | 5/2 | 15 |
Datça | 3 | 12 | 5/2 | 15 |
MasaTenisiCom | 4 | 11 | 4/3 | 13 |
MarmarisSpor | 5 | 11 | 4/3 | 4 |
Kuşadası-B | 6 | 10 | 3/4 | -9 |
AkalanAkademi-A | 7 | 8 | 1/6 | -31 |
Ghost | 8 | 7 | 0/7 | -52 |
TLig 24•1
PingBobA | 1 | 18 | 9/0 | 61 |
BackTaşReis | 2 | 17 | 8/1 | 47 |
PingBobB | 3 | 16 | 7/2 | 51 |
TurgutreisÇarşı | 4 | 14 | 5/4 | 31 |
Milas | 5 | 11 | 2/7 | -27 |
PeksimetArslanları | 6 | 9 | 3/3 | -2 |
Yalıkavak | 7 | 8 | 2/5 | -25 |
AkalanAkademi | 8 | 7 | 3/6 | -63 |
BodrumKarya | 9 | 7 | 1/6 | -33 |
BearPong | 10 | 6 | 0/6 | -40 |
TLig 24•2 PlayOff
Mioos•2A | 1 | 10 | 5/0 | 59 |
Mürettebat•2A | 2 | 9 | 4/1 | 33 |
YalıkavakGökçebel•2A | 3 | 8 | 3/2 | 33 |
TurgutreisÇarşı•2B | 4 | 7 | 2/3 | -19 |
OlugidePromil•2B | 5 | 6 | 1/4 | -25 |
MioosSun•2B | 6 | 5 | 0/5 | -81 |
TLig 24•2A
Mioos | 1 | 28 | 14/0 | 226 |
YalıkavakGökçebel | 2 | 24 | 10/4 | 80 |
Mürettebat | 3 | 22 | 8/6 | 74 |
BodrumKarya | 4 | 22 | 8/6 | 56 |
PingBob | 5 | 21 | 8/6 | 30 |
YahşiBeach | 6 | 18 | 5/9 | -90 |
KekikCorner | 7 | 16 | 2/12 | -172 |
YalıkavakGeriş | 8 | 15 | 1/13 | -204 |
TLig 24•2B
TurgutreisÇarşı | 1 | 22 | 10/2 | 98 |
OlugidePromil | 2 | 22 | 10/2 | 90 |
MioosSun | 3 | 21 | 9/3 | 66 |
GümüşlükMasaTenisi | 4 | 18 | 6/6 | 24 |
MioosArena | 5 | 16 | 4/8 | -20 |
YalıkavakDirmil | 6 | 15 | 3/9 | -76 |
YahşiBeach2 | 7 | 9 | 0/12 | -182 |
TLig 24•3 PlayOff
OlugideBodrum•3A | 1 | 10 | 5/0 | 33 |
BodrumKarya•3B | 2 | 9 | 4/1 | 27 |
YalıkavakSandıma•3B | 3 | 8 | 3/2 | 7 |
Mioos•3A | 4 | 7 | 2/3 | 17 |
YalıkavakKüdür•3A | 5 | 6 | 1/4 | -25 |
Mürettebat•3B | 6 | 5 | 0/5 | -59 |
TLig 24•3A
Mioos | 1 | 28 | 14/0 | 208 |
YalıkavakKüdür | 2 | 25 | 11/3 | 116 |
OlugideBodrum | 3 | 23 | 9/5 | 60 |
KekikCorner | 4 | 20 | 6/8 | -44 |
Delfi | 5 | 18 | 6/8 | -68 |
PingBob | 6 | 18 | 5/9 | -62 |
YalıkavakTilkicik | 7 | 17 | 3/11 | -62 |
GümüşlükMasaTenisi | 8 | 14 | 2/12 | -148 |
TLig 24•3B
BodrumKarya | 1 | 27 | 13/1 | 196 |
YalıkavakSandıma | 2 | 26 | 12/2 | 134 |
Mürettebat | 3 | 24 | 10/4 | 117 |
MioosArena | 4 | 21 | 7/7 | -36 |
YalıkavakÇökertme | 5 | 19 | 5/9 | -54 |
YahşiBeach | 6 | 18 | 4/10 | -60 |
PingBob | 7 | 16 | 4/10 | -81 |
Nomads | 8 | 13 | 1/13 | -216 |
TLig 24•4
YalıkavakPartipanas | 1 | 24 | 10/4 | 108 |
YalıkavakKoyunbaba | 2 | 24 | 10/4 | 106 |
BodrumKarya | 3 | 24 | 10/4 | 102 |
Mürettebat | 4 | 24 | 10/4 | 64 |
KekikCorner | 5 | 18 | 7/6 | -2 |
Mioos | 6 | 18 | 4/10 | -31 |
Nomads | 7 | 16 | 3/10 | -91 |
YahşiBeach | 8 | 3 | 1/13 | -256 |
Sezon Toplamları
Szn Sezon | OY Yeni Oyuncu | OT Takıma katılmış Oyuncu | OM Maç yapmış Oyuncu | L Lig adedi | T Takım adedi | G Game (Takım Maçı) | M Maç | S Set | # Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 139 | 451 | 400 | 10 | 65 | 396 | 3,019 | 10,475 | 188,698 |
23 | 121 | 404 | 351 | 7 | 38 | 284 | 2,484 | 9,171 | 165,017 |
22 | 139 | 445 | 383 | 6 | 45 | 332 | 2,565 | 9,232 | 164,069 |
21 | 151 | 468 | 401 | 5 | 47 | 390 | 2,952 | 10,735 | 190,761 |
20 | 63 | 346 | 112 | 5 | 40 | 10 | 81 | 302 | 5,558 |
19 | 169 | 576 | 516 | 5 | 49 | 335 | 3,831 | 14,057 | 252,236 |
18 | 307 | 693 | 554 | 5 | 44 | 346 | 3,971 | 14,623 | 261,774 |
17 | 555 | 496 | 481 | 5 | 42 | 320 | 3,509 | 11,812 | 206,486 |
8 | 1,644 | 1,484 | 1,262 | 48 | 370 | 2,413 | 22,412 | 80,407 | 1,434,599 |